Сеть и точки присутствия
Десять узлов в девяти городах России. Запросы направляются на ближайший работоспособный узел с помощью anycast-маршрутизации.
Схема сети
Этот узелОнлайнТехнические работы
Схема условная и не отражает реального расположения каналов.
Точки присутствия (PoP)
| Город | Узел | Статус | RTT от MOW-03 | Ёмкость |
|---|---|---|---|---|
| Москва | MOW-03 этот узел | онлайн | — | 400 Гбит/с |
| Москва | MOW-01 | онлайн | 0,4 мс | 400 Гбит/с |
| Санкт-Петербург | LED-01 | онлайн | 1,1 мс | 200 Гбит/с |
| Нижний Новгород | GOJ-01 | онлайн | 2,0 мс | 100 Гбит/с |
| Казань | KZN-01 | онлайн | 2,3 мс | 100 Гбит/с |
| Ростов-на-Дону | ROV-01 | онлайн | 2,7 мс | 100 Гбит/с |
| Краснодар | KRR-01 | онлайн | 3,0 мс | 100 Гбит/с |
| Калининград | KGD-01 | онлайн | 3,5 мс | 40 Гбит/с |
| Екатеринбург | SVX-01 | онлайн | 3,8 мс | 100 Гбит/с |
| Новосибирск | OVB-01 | тех. работы | 5,2 мс | 100 Гбит/с |
Маршрутизация
- Аплинки
- 2 × 100G, независимые операторы
- Пиринг
- MSK-IX · Data-IX
- Префиксы IPv4
- 2
- Префиксы IPv6
- 1
- Anycast
- включён
Каналы узла MOW-03
- Uplink 1 · MSK-IX
- 100 Гбит/с
- Uplink 2 · Data-IX
- 100 Гбит/с
- Uplink 3
- 100 Гбит/с
- Uplink 4
- 100 Гбит/с
- Загрузка каналов
- 42%
- Джиттер
- 0,4 мс